(相关资料图)
7月28日共有44家公司现身A股龙虎榜。其中,金固股份(002488)(002488.SZ)、水羊股份(300740.SZ)、荣盛发展(002146)(002146.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.54亿元、1.87亿元、1.84亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额金固股份 | 002488 | 3.54亿 |
水羊股份 | 300740 | 1.87亿 |
荣盛发展 | 002146 | 1.84亿 |
信达证券 | 601059 | 1.75亿 |
龙泉股份 | 002671 | 6920.73万 |
弘业期货 | 001236 | 4878.01万 |
森赫股份 | 301056 | 4600.65万 |
城建发展 | 600266 | 3847.89万 |
中原证券 | 601375 | 3523.13万 |
指南针 | 300803 | 2970.57万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额省广集团 | 002400 | 1.27亿 |
金科股份 | 000656 | 1.1亿 |
卫信康 | 603676 | 7267.29万 |
奥飞娱乐 | 002292 | 5873.61万 |
鹏翎股份 | 300375 | 5774.02万 |
南方传媒 | 601900 | 5550.43万 |
锦和商管 | 603682 | 5339.11万 |
财富趋势 | 688318 | 4117.97万 |
广西广电 | 600936 | 3750.94万 |
山水比德 | 300844 | 3645.45万 |
标签: