(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.01 | 36.01 | 39.27 | 42.34 | 38.6 |
澳大利亚元 | 465.95 | 451.47 | 469.07 | 470.75 | 467.11 |
巴西里亚尔 | -- | 143.55 | -- | 162.99 | 149.25 |
加拿大元 | 534.14 | 517.28 | 537.72 | 539.65 | 536.48 |
瑞士法郎 | 820.56 | 795.24 | 826.32 | 829.86 | 821.41 |
丹麦克朗 | 105.11 | 101.86 | 105.95 | 106.46 | 105.64 |
欧元 | 784.05 | 759.69 | 789.54 | 792.14 | 785.1 |
英镑 | 914.17 | 885.77 | 920.3 | 923.6 | 915.59 |
港币 | 92.69 | 91.95 | 93.06 | 93.06 | 91.65 |
印尼卢比 | 0.0474 | 0.0459 | 0.0479 | 0.0496 | 0.0478 |
日元 | 4.9554 | 4.8014 | 4.9886 | 4.9941 | 4.9928 |
韩国元 | 0.5478 | 0.5286 | 0.5522 | 0.5724 | 0.5486 |
澳门元 | 90.02 | 87.07 | 90.38 | 93.46 | 90.23 |
林吉特 | 156.45 | -- | 157.86 | -- | 155.58 |
挪威克朗 | 67.93 | 65.83 | 68.47 | 68.8 | 68 |
新西兰元 | 429.18 | 415.94 | 432.15 | 436.29 | 431.81 |
菲律宾比索 | 12.79 | 12.36 | 12.95 | 13.52 | 12.84 |
卢布 | 7.48 | 7.13 | 7.78 | 8.13 | 7.7 |
瑞典克朗 | 65.68 | 63.65 | 66.2 | 66.52 | 66.14 |
新加坡元 | 535.56 | 519.03 | 539.27 | 541.2 | 536.26 |
泰国铢 | 20.68 | 20.04 | 20.84 | 21.38 | 20.81 |
新台币 | -- | 22.09 | -- | 23.94 | 22.88 |
美元 | 727.13 | 721.22 | 730.03 | 730.03 | 718.83 |
标签: